এডিপি
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ৫ নং | কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ২,০০,০০০ |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ৫ নং | অশ্বদিয়া ভুট্টুর দোকান হইতে পশ্চিম দিকে যাওয়ার রাস্তার পাশে ড্রেণ নির্মাণ। | ২,০০,০০০ |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ৫ নং | কাশিনগর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন। | ৫৮,৪৩২ |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ৫ নং | কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদের দরজা ও জানালা তৈরী করণ | ১,৭১,১৬০ |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ৫ নং | কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিন পাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ২,০০,০০০ |
মোট | ৮,২৯,৫৯২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS