গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | শাহাপুর | ১৫ |
০২ | অলিপুর | ২৬২০ |
০৩ | অশ্বদিয়া | ২৬৮৮ |
০৪ | বালুমুড়ি | ১২১৩ |
০৫ | উত্তর বালিমুড়ি | ৮১৯ |
০৬ | দক্ষিন বালিমুড়ি | ৩৯৪ |
০৭ | বড় কাছনাই | ৭৩৩ |
০৮ | বারইয়া | ১১৬১ |
০৯ | বসন্তপুর | ৮১৫ |
১০ | ধর্মপুর | ১৩ |
১১ | ধর্মপুর | ১০৫৪ |
১২ | গোপালনগর | ৫৮৮ |
১৩ | হিলালনগর | ৪৬৬ |
১৪ | জগন্নাথপুর | ১৬৫৯ |
১৫ | যাত্রাপুর | ১৮ |
১৬ | জয়মঙ্গলপুর | ১৪৬৮ |
১৭ | জয়মঙ্গলপুর | ৩৯০২ |
১৮ | চন্দিনগর | ৩৭০২ |
১৯ | জুগিরকান্দি | ২০০ |
২০ | জুগিরকান্দি | ৩১০৬ |
২১ | হোসেনপুর | ১৫৬৬ |
২২ | মহাদেবপুর | ১৪৫৫ |
২৩ | কাতালিয়া | ৮৫ |
২৪ | লক্ষিপুর | ৫৩১ |
২৫ | মনিকান্তপুর | ৯৭৩ |
২৬ | বল্লভপুর | ৪৫৫ |
২৭ | মজলিশপুর | ২৪০ |
২৮ | নিলাকি বিঞ্চপুর | ২৭৮ |
২৯ | পশ্চিম জগন্নাথপুর | ৬২৩ |
৩০ | পূর্ব জগন্নাথপুর | ৪৮৩ |
৩১ | পূর্ব শাহাপুর | ১ |
৩২ | রামচন্দ্রপুর | ১ |
৩৩ | রামপুর | ১৯৭ |
৩৪ | শাহাপুর | ২৩৬৪ |
৩৫ | সাতবাড়িয়া | ১৯৬ |
৩৬ | শিভপুর | ১৩১৪ |
৩৭ | শ্রীফলতলা | ৪৩১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস