এডিপি
এডিপি ২০১৬-২০১৭
ক্রঃ নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
০১ | (ক) কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীরে গ্রীল ও বৈদ্যুতিক লাইট স্থাপন। (খ) শাহাপুর এ আই জি মনির সাহেবের বাড়ীর দিকের রাস্তার পাশ্বে প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মান। | ৪,৫০,০০০.০০ | |
০২ | কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব ও পাশ্চম পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মান। | ২,০০,০০০.০০ | |
০৩ | অশ্বদিয়া ভূট্রর দোকান হইতে পশ্চিম দিকে যাওয়ার রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মান। | ২,০০,০০০.০০ | |
০৪ | কাশিনগর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন। | ৫৮,৪৩২.০০ | |
০৫ | কাশিনগর কেন্দ্রীয় ঈদগাহের মাঠে আরসিসসি সলিং ঢালাই। | ১,৫০,০০০.০০ | |
০৬ | অশ্বদিয়া (শুয়ারখিল) গ্রামের পশ্চিমে কালভার্ট নির্মান। | ১,০০,০০০.০০ | |
০৭ | কাশিনগর বাজার এলাকায় রাস্তা উন্নয়ন। | ১,০০,০০০.০০ |
এডিপি ২০১৭-২০১৮
ক্রঃ নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
০১ | কাশিনগর ইউনিয়নরে হিলালনগর কোনার বাড়ী পুকুরে প্যারাসাইডিং ওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০.০০ | |
০২ | রামচন্দ্রপুর পূর্ব পাড়া মরহুম ছিদ্দিক য়োরম্যানের বাড়ী হইতে উত্তরে সর্দার বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ২,০০,০০০.০০ | |
০৩ | অশ্বদিয়া (শুয়ারখিল) গনকবরস্থান রাস্তায় পুকুর সংলগ্ন প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মান। | ১,১০,১২৬.০০ |
এডিপি-২০১৮-২০১৯
ক্রঃ নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
০১ | উত্তর ধর্মপুর ( নদীর পাড় সংলগ্ন) পাকা রস্তার মাথা হইতে উত্তর দিকে গনকবরস্থান হয়ে বারইয়া দক্ষিন পাড়া পাকা রাস্তার মাথা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। | ৪,০৫,৫৫৬.০০ | |
০২ | বারইয়া দক্ষিন পাড়া গনকবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ১,৫০,০০০.০০ |
এডিপি-২০১৯-২০২০
ক্রঃ নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য | |
০১ | রামচন্দ্রপুর পূর্বপাড়া পাঁচবাড়ী যাওয়ার রাস্তাপ্লাট সলিং করন। | ১,৫০,০০০.০০ | ||
০২ | লক্ষিপুর আলী আশ্রাফ মেম্বারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা অবশিষ্ট অংশ সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | ১,৪০,০০০.০০ | ||
০৩ | অশ্বদিয়া মজিদ মেম্বারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা অবশিষ্ট অংশ সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | ১,৪০,০০০.০০ | ||
০৪ | বারইয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১,১৪,৮৭৯.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস